ADA Aerotemp IP65 เครื่องวัดแรงลม
เครื่องวัดแรงลม 0 ถึง 30 m/s และ อุณหภูมิ -10°C ถึง +45°C พร้อมการปกป้อง IP65
Description
Specification | |
ช่วงการวัด (อุณหภูมิ): | -10°C ถึง +45°C |
ช่วงการวัดความเร็วลม: | 0 – 30 m/s |
ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ: | ±2°C |
ความแม่นยำของความเร็วลม: | ±3% |
ความละเอียด: | ความแม่นยำ 0.1°C / ความเร็วลม 0.1 เมตร/วินาที |
การตอบสนองเวลาการวัดความเร็วลม: | 2 วินาที |
การปิดไฟส่องสว่าง: | ประมาณ 15 วินาที |
ปิดอัตโนมัติ: | ประมาณ 5 นาที |
อุณหภูมิในการทำงาน: | -10°C ถึง +45°C |
ขนาด: | 126×47×21 มม |
น้ำหนัก: | ประมาณ 84.5 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่) |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.